ID ASSISTANCE 아이디 찾기
개인정보 도용에 대한 피해방지를 위하여 아이디 중 일부를 * 처리합니다.
아이디 찾기에 도움이 필요하신 경우 문의하기에 글을 남겨주세요.
PW ASSISTANCE 비밀번호 찾기
개인정보 도용에 대한 피해방지를 위하여 임시 비밀번호를 발급합니다.
아이디 찾기에 도움이 필요하신 경우 문의하기에 글을 남겨주세요.
어학연수 메인
미국 어학연수
캐나다 어학연수
영국 어학연수
호주 어학연수
뉴질랜드 어학연수
아일랜드 어학연수
몰타 어학연수
필리핀 어학연수
일본 어학연수
학위유학 메인
미국 학위유학
캐나다 학위유학
영국 학위유학
호주 학위유학
뉴질랜드 학위유학
일본 학위유학
네덜란드 학위유학
초중고유학 메인
종로유학원 SITEMAP
어학연수 메인
미국 어학연수
캐나다 어학연수
영국 어학연수
호주 어학연수
뉴질랜드 어학연수
아일랜드 어학연수
몰타 어학연수
필리핀 어학연수
일본 어학연수
학위유학 메인
미국 학위유학
캐나다 학위유학
영국 학위유학
호주 학위유학
뉴질랜드 학위유학
일본 학위유학
네덜란드 학위유학
초중고유학 메인
고객후기
고객서비스
미국 조기유학
선진화된 교육 시스템과 폭넓은 선택이 가능한 국가
보스턴 명문 보딩스쿨
$12,000 특별 장학금(선착순)니체닷컴 최고랭킹인 A+의 맥더피보딩스쿨은 130년 이상 된 무종교의 보스턴 명문 기숙사 학교입니다. 특화된 STEM프로그램 (Science, Technology, Engineering, Math)을 제공과 높은 아이비리그 대학 진학률을 자랑합니다. 교사와 학생간의 비율이 평균 1대7로써 소규모 수업을 운영하고 종로유학원 학생들만을 위한 1:1 특별 관리 프로그램을 진행하고있습니다.
01
1:1 튜터 프로그램 (유료)
02
성적리포트 제공
학점관리
03
대학진학관리
(종로/맥더피 공동진행)
학업 지원 서비스 ADVISING AND ACADEMIC SUPPORT
맥더피에서 학업을 성공적으로 수행하기 위한 학업 서포트 프로그램
취약과목 및 학습적 어려움에 대한 심리학적, 교육적 평가 제공
1:1 개별지도로 능동적인 학습 참여, 전략적인 학업계획 및 목표 설정 유도
캠퍼스내 기숙사 운영 프로그램
미국 상류층 학생들과 국제 학생들이 캠퍼스내 기숙사 생활을 합니다.
초등학교 6학년부터 지원가능한 주니어 보딩과 9학년 이상의 시니어 보딩 함께 운영
맥더피 스쿨의 국제학생들은 대부분 기숙사 내에서 생활하며 공부와 스포츠, 클럽활동, 1:1 튜터진행
영어가 부족한 국제학생들을 위한 ELL 과정
특정 과목의 개인 지도교사 소개, 과외 일정 조율 및 개인과외 학습실을 제공합니다.
개인 지도교사의 학업지원 서비스를 유료로 제공하며 다양한 과목을 방과후에 습득
수업은 일대일 환경에서 진행되며 학생별 교육 계획에 따라 수립
주소
66 School St, Granby, MA, 01033
위치
Granby, Massachusetts
설립년도
1890년
학교타입
남녀공학
총학생수
250명
교사비율
1:6
SAT평균
1300점
AP제공
18개
유니폼착용
NO
ESL제공
YES
종교
무교
비용
$68,605 (2022년 보딩비용)
문의
118명의 기숙사 학생
120명의 통학생
10명의 홈스테이 학생
49명의 중학생
189명의 고등학생
58%의 학생 다양성
연기, 대수학, 미국문학, 미적분학, 불어, 언어 & 작문, 라틴어, 문학&작문, 스페인어, 통계학, 미국 역사, 세계 역사, 예술의 역사, 기초 컴퓨터, 생물학, 영국문학, 커뮤니케이션, 화학 & 물리학, 환경 과학, 기하학, 도시학 개론, 음악기술 개론 & 작사작곡, 통계학 개론, 저널리즘, 맥더피싱어즈, 현대 무용 & 레퍼토리, 평화학, 체육, 연기극단, 재즈의 역사, 미국 역사, 시각예술, 소묘, 수채화 및 유화, 조각, 건축학, 그래픽 디자인, 서양 철학, 세계 문학, 졸업앨범/출판..
학교 대항 재치 대회, 만화영화 클럽, 예술 클럽, 배드민턴 클럽, 제과 클럽, 비지니스 클럽, 중국어 노래 부르기 클럽, 영화 클럽, 이집트 문화 무용 클럽, 유럽 클럽, 프리즈비 클럽, 힙합 클럽, 키 클럽, 매그넷 (신문), 수학경시대회, 사진 클럽, 스타즈 (엠바사더 클럽), 학생자치회, 태권도, 탭 댄스 클럽, 매그놀리아 (졸업앨범), 스포츠 클럽, 유니콘 (문학잡지), 요가 클럽, 만화 클럽으로도 알려진 북미 젊은 만화영화 제작자 협회, 요요 클럽 등
미국 명문보딩 50위
미국 TOP50 명문보딩스쿨에 입학하기 위해서는 높은 SSAT 성적과 토플 성적이 요구됩니다. 또한 내신성적, 추천서와 기타 서류들이 꼼꼼히 준비되어야 하며, 최종적으로 학생의 온라인 인터뷰를 통해 영어 실력과 적극성, 그리고 인격적인 부분까지 검증을 받아야 입학할 수 있습니다.
이처럼 미국 TOP50 보딩스쿨의 입학절차는 높은 기준을 가지고 있으며, 한국학생 선발 인원도 많지 않아 합격을 위해서는 전문가의 체계적인 전략이 필요합니다.
종로유학원은 Top50 명문보딩은 물론 다양한 상위 보딩스쿨 진학 노하우를 가지고 있으며, 명문보딩스쿨 졸업 후 아이비리그와 같은 명문 미국대학 까지 지원하는 학생의 성향에 맞는 합격전략을 제시해 드립니다.
※공신력 있는 미국학교평가사이트 2019 Niche 평가기준
랭킹 | 학교명 | 위치 | 구분 | 학년 | 학생수 | 보딩비율 | 국제학생 | AP과목 | 학비/숙식비 | SSAT필요 (2400만점) |
ibt 필요 (120만점) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phillips Exeter Academy | 뉴 햄프셔 | 남녀 | 9~12 | 1085 | 80% | 11% | N/A | $55,402 | 95% | 100 |
2 | Phillips Academy (Andover) | 메사추세츠 | 남녀 | 9~12 | 1141 | 75% | 9% | 13 | $57,800 | 93% | 100~120 |
3 | Choate Rosemary Hall | 코네티컷 | 남녀 | 9~12 | 865 | 77% | 15% | 27 | $60,950 | 85% | 100 |
4 | The Lawrenceville School | 뉴저지 | 남녀 | 9~12 | 816 | 69% | 12% | N/A | $67,900 | 85% | 115 |
5 | The Hotchkiss School | 코네티컷 | 남녀 | 9~12 | 600 | 93% | 13% | 23 | $61,440 | 85% | 100 |
6 | St. Paul’s School | 뉴 햄프셔 | 남녀 | 9~12 | 531 | 100% | 17% | N/A | $62,000 | 2280 | N/A |
7 | Noble and Greenough School | 메사추세츠 | 남녀 | 7~12 | 634 | 8% | 10% | 26 | $58,100 | 75% | 100 |
8 | Deerfield Academy | 메사추세츠 | 남녀 | 9~12 | 630 | 80% | 11% | 19 | $63,220 | 89% | 105 |
9 | The Cate School | 캘리포니아 | 남녀 | 9~12 | 270 | 81% | 16% | 28 | $53,150 | 필요 | 100 |
10 | Middlesex School | 메사추세츠 | 남녀 | 9~12 | 409 | 75% | 11% | 23 | $64,015 | 88% | 105 |
11 | Groton School | 메사추세츠 | 남녀 | 8~12 | 381 | 87% | 16% | 9 | $57,400 | 85% | 100 |
12 | Cranbrook Schools | 미시건 | 남녀 | 9~12 | 1659 | 33% | 15% | 14 | $47,900 | 필요 | 80 |
13 | Loomis Chaffee School | 코네티컷 | 남녀 | 9~12 | 690 | 65% | 15% | 제공 | $61,760 | 85% | 90 |
14 | Milton Academy | 메사추세츠 | 남녀 | 9~12 | 392 | 50% | 11% | N/A | $61,920 | 90% | 100 |
15 | St. Andrew’s School | 델라웨어 | 남녀 | 9~12 | 310 | 100% | 17% | N/A | $62,280 | 90% | 105 |
16 | St.Albans School | 워싱턴DC | 남학교 | 4~12 | 585 | 5% | 2% | 13 | $64,499 | 필요 | 필요 |
17 | Concord Academy | 메사추세츠 | 남녀 | 9~12 | 401 | 40% | 10% | 18 | $64,240 | 86% | 필요 |
18 | The Hockaday School | 텍사스 | 여학교 | 1~12 | 1091 | 7% | 6% | 20 | $63,139 | 필요 | 필요 |
19 | The Thacher School | 캘리포니아 | 남녀 | 9~12 | 246 | 92% | 13% | 16 | $58,920 | 87% | N/A |
20 | Peddie School | 뉴저지 | 남녀 | 9~12 | 550 | 62% | 17% | 17 | $58,100 | 70% | 90 |
21 | Hackely School | 뉴욕 | 남녀 | 1~12 | 834 | 8% | 7% | 제공 | $59,575 | 필요 | 필요 |
22 | St. Stephen’s Episcopal School | 텍사스 | 남녀 | 6~12 | 696 | 26% | 15% | 18 | $65,050 | 필요 | 필요 |
23 | Woodside Priory School | 캘리포니아 | 남녀 | 6~12 | 382 | 20% | 16% | 21 | $73,575 | 필요 | 필요 |
24 | St.Mark’s School | 메사추세츠 | 남녀 | 9~12 | 365 | 74% | 12% | 32 | $63,250 | 85% | 100 |
25 | The Taft School | 코네티컷 | 남녀 | 9~12 | 596 | 81% | 11% | 29 | $52,300 | 85% | 105 |
26 | The Webb Schools | 캘리포니아 | 남녀 | 9~12 | 409 | 65% | 19% | 33 | $66,130 | 2000 | 100 |
27 | The Emma Willard School | 뉴욕 | 여학교 | 9~12 | 358 | 62% | 15% | 23 | $63,990 | 필요 | 필요 |
28 | The Athenian School | 캘리포니아 | 남녀 | 6~12 | 533 | 12% | 10% | 30 | $67,000 | 필요 | 필요 |
29 | Thomas Jefferson School | 미주리 | 남녀 | 7~12 | 90 | 45% | 12% | 14 | $55,450 | 필요 | 100 |
30 | Shady Side Academy | 팬실베니아 | 남녀 | 1~12 | 1028 | 15% | 5% | 7 | $53,975 | 필요 | 100 |
31 | Pomfret School | 코네티컷 | 남녀 | 9~12 | 350 | 77% | 16% | 25 | $55,800 | 62% | 85 |
32 | Lake Forest Academy | 일리노이 | 남녀 | 9~12 | 430 | 48% | 13% | 21 | $61,500 | 63% | 필요 |
33 | United World College USA | 뉴멕시코 | 남녀 | 9~12 | 235 | 100% | 20% | 제공 | $38,000 | 필요 | 필요 |
34 | Oregon Episcopal School | 오레곤 | 남녀 | 1~12 | 870 | 7% | 5% | 7 | $65,100 | 필요 | 필요 |
35 | Western Reserve Academy | 오하이오 | 남녀 | 9~12 | 400 | 65% | 16% | 19 | $60,850 | 80% | 90 |
36 | Episcopal High School | 버지니아 | 남녀 | 9~12 | 435 | 100% | 11% | 40 | $54,000 | 2100 | 100 |
37 | Northfield Mt. Hermon School | 메사추세츠 | 남녀 | 9~12 | 650 | 80% | 16% | 25 | $68,635 | 73% | 100 |
38 | Westtown School | 팬실베니아 | 남녀 | 9~12 | 697 | 74% | 18% | N/A | $61,345 | 필요 | 필요 |
39 | The Hill School | 팬실베니아 | 남녀 | 9~12 | 525 | 79% | 11% | 27 | $61,410 | 필요 | 필요 |
40 | Blair Academy | 뉴저지 | 남녀 | 9~12 | 458 | 79% | 19% | 22 | $64,200 | 2200 | 105 |
41 | Kent School | 코네티컷 | 남녀 | 9~12 | 570 | 92% | 12% | 22 | $64,600 | 70% | 100 |
42 | Georgetown Preparatory School | 메를랜드 | 남학교 | 9~12 | 496 | 54% | 13% | 25 | $61,250 | 필요 | 필요 |
43 | Indian Springs School | 알라바마 | 남녀 | 9~12 | 315 | 28% | 15% | 15 | $54,000 | 필요 | 필요 |
44 | The Madeira School | 버지니아 | 여학교 | 9~12 | 319 | 10% | 52% | 19 | $63,250 | 필요 | 필요 |
45 | The International School of Minnesota | 미네소타 | 남녀 | 1~12 | 312 | 10% | 25% | 18 | $40,500 | 필요 | 필요 |
46 | Culver Academies | 인디에나 | 남녀 | 9~12 | 830 | 94% | 20% | 25 | $52,135 | 필요 | 필요 |
47 | The Village School | 텍사스 | 남녀 | 1~12 | 1810 | 30% | 30% | IB | $62,150 | 필요 | 필요 |
48 | lolani School | 하와이 | 남녀 | 1~12 | 1999 | 문의 | 문의 | 문의 | $57,570 | 필요 | 필요 |
49 | Riverstone International School | 아이다호 | 남녀 | 1~12 | 371 | 10% | 15% | IB | $51,000 | 필요 | 필요 |
50 | George School | 팬실베니아 | 남녀 | 9~12 | 547 | 54% | 27% | 18 | $57,550 | 필요 | 필요 |
※공신력 있는 미국학교평가사이트 2019 Niche 평가기준